Skilnad mellom versjonar av «Norsk Målungdom»
Frå Sambandet
								
												
				| (Éin mellomversjon av den same brukaren er ikkje vist) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| '''Norsk Målungdom''' er ungdomsorganisasjonen åt Noregs Mållag. | '''Norsk Målungdom''' er ungdomsorganisasjonen åt Noregs Mållag. | ||
| − | |||
| − | |||
| Norsk Målungdom markerte seg sterkt på 80-talet og tidleg 90-talet, med ein tydeleg venstrenasjonalistisk ideologisk profil.    | Norsk Målungdom markerte seg sterkt på 80-talet og tidleg 90-talet, med ein tydeleg venstrenasjonalistisk ideologisk profil.    | ||
| Line 8: | Line 6: | ||
| På 2000-talet vart NMU meir og meir avideologisert. | På 2000-talet vart NMU meir og meir avideologisert. | ||
| + | |||
| + | [[Fil:Nmu_sentralstyret_2001.png|Sentralstyret i NMU 2000-2001]] | ||
| == Politiske program == | == Politiske program == | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| [http://sambandet.no/uploads/nmu_landsmotebok_2000.pdf Landsmøtebok 2000 (PDF)] | [http://sambandet.no/uploads/nmu_landsmotebok_2000.pdf Landsmøtebok 2000 (PDF)] | ||
| + | |||
| + | [http://sambandet.no/wiki/images/b/bc/Spr%C3%A5kfaget-bj%C3%B8rnlegen-ogteiege.pdf "Språklege bjørnetenester". Ordskifte frå 1990, samla og systematisert av NMU] | ||
| [[Kategori:Norsk Målungdom]] | [[Kategori:Norsk Målungdom]] | ||
Siste versjonen frå 22. september 2021 kl. 09:29
Norsk Målungdom er ungdomsorganisasjonen åt Noregs Mållag.
Norsk Målungdom markerte seg sterkt på 80-talet og tidleg 90-talet, med ein tydeleg venstrenasjonalistisk ideologisk profil.
Dei var på denne tidi i opposisjon til leidingi i Noregs Mållag, og vedtok eigne politiske program. Ingen av desse programmi er gjeldande politikk no lenger.
På 2000-talet vart NMU meir og meir avideologisert.
Politiske program
Program for ei nasjonal framtid (1990)
Norsk Vilje - Program for ein alternativ ungdomskultur (1998)
Tuft
Tufta åt Norsk Norsk Målungdom 1992-2000
Framlegg til ny tuft for NMU, vedteke på LST-møte 28. november 1999
Sjå dessutan
"Språklege bjørnetenester". Ordskifte frå 1990, samla og systematisert av NMU

