Skilnad mellom versjonar av «Vestlandske Mållag»
Frå Sambandet
(8 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Fil:Vestlandske maallag 1954.jpg|right|Styret i Vestlandske Mållag i jubileumsåret 1954.]] | ||
Vestlandske Mållag vart skipa i 1904. Den siste aktive formannen var [[Lars Bjarne Marøy]]. | Vestlandske Mållag vart skipa i 1904. Den siste aktive formannen var [[Lars Bjarne Marøy]]. | ||
Line 5: | Line 6: | ||
[[Årsmelding for Vestlandske Mållag 1995-96]] | [[Årsmelding for Vestlandske Mållag 1995-96]] | ||
+ | * [http://sambandet.no/photos/index.php?/category/3 Lagsarkiv 1949 til 1980-talet (Innscanna til fotoalbum)] | ||
− | [http://sambandet.no/ | + | * [http://sambandet.no/wiki/images/6/63/Vestlandske_m%C3%A5llag_2002-2004.pdf Dokumentasjon frå lagsstriden 2002-2004] |
+ | |||
+ | * [http://sambandet.no/wiki/images/0/05/Vestlandske_maallag.pdf Referat frå møte og styremøte på 1990-talet.] | ||
+ | |||
+ | == Leidarar == | ||
+ | |||
+ | * 1948-1954: Hallvar Framnes | ||
+ | * 1955-1956: Ludvig Jerdal | ||
+ | * 1956-1962: Sigurd Sandvik | ||
+ | * 1962-1964: Kåre Kolås | ||
+ | * 1964-1966: Hermund Arne | ||
+ | * 1966-1973: [[Arnfinn Haga]] | ||
+ | * 1973-1976: Arne Olav Aasestad | ||
+ | * 1976-1990: Ludvig Jerdal | ||
+ | * 1990-1994: Svein E. Kvamsdith | ||
+ | * 1994-2004: Lars Bjarne Marøy | ||
+ | * 2004-: Daud soga | ||
== Sjå dessutan: == | == Sjå dessutan: == |
Siste versjonen frå 20. februar 2021 kl. 19:30
Vestlandske Mållag vart skipa i 1904. Den siste aktive formannen var Lars Bjarne Marøy.
Årsmeldingar og arkiv:
Årsmelding for Vestlandske Mållag 1995-96
Leidarar
- 1948-1954: Hallvar Framnes
- 1955-1956: Ludvig Jerdal
- 1956-1962: Sigurd Sandvik
- 1962-1964: Kåre Kolås
- 1964-1966: Hermund Arne
- 1966-1973: Arnfinn Haga
- 1973-1976: Arne Olav Aasestad
- 1976-1990: Ludvig Jerdal
- 1990-1994: Svein E. Kvamsdith
- 1994-2004: Lars Bjarne Marøy
- 2004-: Daud soga